Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

327d0509641f46be8f5.0sQ3KEydNHPxNeARs7GJDwrJAE8GJRHUmMvxuIn75LY.uIByURbFbSGkYJJO29LcfFKgUThOTXCazZmr3MO01fiolU1tfdFSLLtblw
Secteur
6 860 KRW +6,19 % 106 M
2,92 HKD +6,18 % 374 M
6,88 CNY +5,85 % 709 M
73 BGN +3,69 % 732 M
0,8901 USD +3,50 % 53,39 M
9,59 CNY +2,13 % 207 M
312,8 INR +1,66 % 3,55 Md
0,33 HKD +1,54 % 90,66 M
2,78 AED +1,46 % 1,95 Md
31,55 CNY +1,25 % 5,41 Md
5,62 EUR +1,17 % 780 M
3,46 CNY +1,17 % 368 M
11,04 CNY +1,01 % 1,89 Md
281,8 INR +0,93 % 288 M
19,94 HKD +0,61 % 63,7 Md
43,08 TRY +0,33 % 1,27 Md
1 165 KRW +0,17 % 58,09 M
671 JPY +0,15 % 64,24 M
0,79 HKD 0,00 % 798 M
1,52 USD 0,00 % 57,09 M
380 GBX 0,00 % 283 M
140 GBX 0,00 % 86,08 M
189,8 USD -0,01 % 2 932 Md
43,2 TWD -0,12 % 1,12 Md
30,45 TWD -0,33 % 59,57 M
5 700 KRW -0,52 % 78,35 M
8,1 USD -0,61 % 978 M
9,84 TWD -0,61 % 86,55 M
1 396 ILa -0,78 % 229 M
77 400 KRW -1,02 % 381 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et appareils portatifs