Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a217041470617ec85aadd079fb3e949.Ph_ScYvw6Fc3k4PPZhHyZDiwotPyAlEM7dwwdzMVcKs.a2rjO_mkmhoG6dqLAViLE2zi5YSoUGF0iaZZAx5-MsJ5QIBExoeZZm_4uw
Secteur
124 100 KRW +29,95 % 6,21 Md
1,56 HKD +12,23 % 95,55 M
476 JPY +11,74 % 107 M
79,95 HKD +10,73 % 4,62 Md
2 815 INR +10,53 % 880 M
2,56 CNY +9,40 % 194 M
21 450 KRW +8,55 % 238 M
32 TWD +7,93 % 59,38 M
7 900 KRW +7,92 % 335 M
42,38 CNY +7,56 % 811 M
230,5 TWD +7,21 % 147 M
3 334 INR +6,74 % 2,55 Md
33,48 CNY +6,56 % 470 M
937,2 INR +6,54 % 141 M
31,1 TWD +6,51 % 108 M
18 270 KRW +6,22 % 981 M
1,06 USD +6,00 % 176 M
0,1418 EUR +5,98 % 204 M
70,5 TWD +5,86 % 1,01 Md
47,9 TWD +5,74 % 364 M
12,36 CNY +5,73 % 380 M
13,86 CNY +5,72 % 239 M
8 960 KRW +5,41 % 152 M
3,26 CNY +5,16 % 230 M
4,9 CNY +5,15 % 388 M
1,87 CNY +5,06 % 585 M
49,2 TWD +5,02 % 323 M
7,59 CNY +4,98 % 427 M
61,3 TWD +4,79 % 318 M
10 060 KRW +4,79 % 270 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique