Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d328eb458d31124efb8a.0xKihzLu_76NaFTds2PgynWsK9Y_c9y1Oyxz1f8vxAs.m2bl1VuclY7MWRuphTKDuw_ETeINHOiMWHMq5rJcp3ukY5C3Bt6x9ts_Pw
Secteur
87 IDR +8,75 % 128 M
2,26 USD +7,62 % 1,04 Md
63,8 RON +7,05 % 1,33 Md
33 CAD +5,63 % 5,31 Md
1 238 JPY +5,18 % 382 M
2,56 CNY +4,92 % 1,39 Md
4,215 USD +3,82 % 81,28 M
3,84 THB +3,78 % 65,7 M
23,88 EUR +3,74 % 3,09 Md
43,38 TRY +3,63 % 4,71 Md
18,64 CNY +3,50 % 337 M
33,35 EGP +3,15 % 1,21 Md
87,4 TRY +3,13 % 5,92 Md
17,51 USD +2,94 % 6,63 Md
49,9 SEK +2,57 % 501 M
3,34 THB +2,45 % 795 M
59,15 USD +2,19 % 2,8 Md
1,87 CNY +2,19 % 429 M
7,2 THB +2,13 % 108 M
12,8 CNY +1,91 % 407 M
27,02 SEK +1,89 % 9,92 Md
4 966 ARS +1,74 % 1,01 Md
8,18 CNY +1,61 % 907 M
1,27 USD +1,60 % 233 M
66,54 RUB +1,60 % 2,45 Md
4,49 JOD +1,58 % 834 M
70 EUR +1,45 % 495 M
7,99 CNY +1,40 % 510 M
4,2 BRL +1,36 % 366 M
4,64 CNY +1,31 % 20,43 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres services intégrés de télécommunications