Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1f30093d4b851425c51341477.2CEd4uBr7cYNRWhPG1nvXtdMaNUGbqino-n9MiFjwq8.sU0sh40EgYRaFSInehGkZqMuBIFBI5jyypOzA2IphuCKZGuWhBGMjEwWJQ
Secteur
1,7 INR +9,68 % 261 M
5 300 IDR +9,50 % 442 M
1,95 CNY +4,84 % 252 M
347,2 INR +2,30 % 11,2 Md
3,7 CNY +1,65 % 450 M
7,9 THB +1,28 % 2,28 Md
5,6 THB +0,90 % 1,22 Md
635 IDR +0,79 % 3,23 Md
1 055 IDR +0,48 % 256 M
212 EUR +0,47 % 304 M
7,525 NZD +0,13 % 1,99 Md
1 950 KRW +0,05 % 67,7 M
725 IDR 0,00 % 2,23 Md
1 910 IDR -0,52 % 2,67 Md
18,86 CNY -1,15 % 3,13 Md
13,78 SEK -1,57 % 54,5 M
0,595 MYR -1,65 % 135 M
9,85 EUR -1,79 % 10,02 Md
35 IDR -2,78 % 67,39 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Infrastructure du réseau de télécommunications