Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3d102c1826aa7.jN9h3I5X9IVSUrooF8gGhMqEv2Ft889hNNxIraMRfko.36hZhNchu9AzIYteb5lS6YX1zBlfxoMwULEsx-RYCAu5hieI2hiH1yIB8w
Secteur
20,08 USD +12,18 % 17,66 Md
34,6 EUR +10,19 % 97,54 M
8,81 USD +9,17 % 585 M
1,63 USD +9,03 % 99,14 M
33,83 USD +8,01 % 10,46 Md
103,5 TWD +7,03 % 96,62 M
547 JPY +6,42 % 130 M
1,91 HKD +5,52 % 512 M
77,72 USD +5,33 % 838 M
80,41 USD +3,38 % 11,09 Md
44,2 CNY +3,34 % 2,5 Md
120,8 CNY +3,26 % 8,99 Md
18 USD +2,80 % 1,38 Md
0,45 AUD +2,27 % 146 M
119,5 CNY +2,14 % 2,16 Md
7,32 CNY +1,81 % 453 M
8,55 CNY +1,79 % 388 M
14,12 USD +1,73 % 1,97 Md
0,62 HKD +1,64 % 92,98 M
37,5 USD +1,52 % 3,95 Md
901,7 INR +1,23 % 1,46 Md
49,7 USD +1,22 % 615 M
10,77 CNY +1,22 % 696 M
661,2 USD +1,20 % 185 Md
32,79 INR +1,11 % 1,08 Md
18,17 USD +1,06 % 1,11 Md
78,36 USD +1,03 % 43,59 Md
1 340 INR +0,87 % 309 M
11,88 USD +0,76 % 844 M
16,14 CNY +0,75 % 2,26 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie financière (Fintech)