Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4548d1240ba003d2e0.cXXNCKmwUjxL4lv8hzcNbqVEb8zAz0Jqk0plDoPYMCc.MkD_YvzYNXgOmB2m5ltKGZEKBfuanRgl3X8uUfOQCFIyPq5iy9libxuUPA
Secteur
166,5 TWD +9,90 % 883 M
3 005 JPY +6,79 % 62,91 M
49,35 TWD +5,00 % 81,84 M
0,415 HKD +2,47 % 174 M
191,1 USD +1,73 % 9,55 Md
69,1 TWD +1,62 % 455 M
4,35 AUD +1,40 % 294 M
8 300 JPY +1,22 % 176 M
2 087 JPY +1,11 % 211 M
170 SEK +1,10 % 7,94 Md
2 925 JPY +1,04 % 444 M
4 178 ILa +0,70 % 52,5 M
1 853 JPY +0,65 % 165 M
28,22 EUR +0,64 % 9,04 Md
3 725 JPY +0,54 % 1,32 Md
2 509 JPY +0,32 % 349 M
1,59 EUR +0,32 % 92,87 M
5 960 JPY +0,17 % 669 M
2,96 THB 0,00 % 99,54 M
8,82 CNY 0,00 % 663 M
2 819 JPY -0,04 % 152 M
1 678 JPY -0,18 % 137 M
2 749 JPY -0,25 % 724 M
6 880 KRW -0,72 % 95,18 M
609 JPY -1,14 % 51,21 M
2 231 JPY -1,85 % 219 M
3 665 JPY -1,87 % 54,6 M
21 810 ILa -11,91 % 578 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente en gros d'équipements électrique
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT