Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3bfccf636fe9d9ba57c49182cd790f.PV3UcQ_pP44-pWuSNbiKWZcCutmdrugIeGyHX6fco-4.axm9R2KPZuJ3_TP9BYGyMfRS1o7Mw5FhShj3JpW35NxSaINDTKpx7AuWBA
Secteur
25 100 KRW +10,33 % 114 M
20,42 CNY +10,02 % 5,04 Md
10,04 USD +9,25 % 1,71 Md
35 500 VND +6,93 % 64,82 M
28,7 TWD +5,51 % 345 M
0,7806 USD +5,46 % 137 M
1,37 USD +5,38 % 129 M
13,79 CNY +4,47 % 2,14 Md
0,592 CHF +3,86 % 382 M
42,6 CNY +3,47 % 2,99 Md
38,84 CNY +3,41 % 381 M
4,61 CNY +3,13 % 1,06 Md
12,64 CNY +3,10 % 2,14 Md
10,08 CNY +3,07 % 753 M
33,96 CNY +2,85 % 1,28 Md
10,38 CNY +2,77 % 1,25 Md
280,5 TWD +2,75 % 793 M
1 330 INR +2,72 % 236 M
23,36 CNY +2,64 % 1,63 Md
8,35 CNY +2,58 % 1,33 Md
21,5 CNY +2,38 % 1,15 Md
0,088 USD +2,33 % 62,51 M
1,11 EUR +2,21 % 86,22 M
9,38 CNY +2,18 % 388 M
15,13 CNY +2,16 % 3,87 Md
12,85 CNY +2,15 % 282 M
5,46 CNY +2,06 % 1,46 Md
9,02 CNY +2,04 % 310 M
38,25 TWD +2,00 % 91,88 M
3,18 BGN +1,92 % 68,86 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Batteries et sources d'alimentation ininterrompues