Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d1cf4cb37a.ae-zGQUXUFUu9tPLkmBcAHd2RDsvaJreg1-GO1qVd3A.EabHfXBBPwpkxoqxozAPMi04Dn8YLt6OwBeraRvKIx1Eo4JySVVnA2aduA
Secteur
3,98 RON +9,94 % 56,18 M
12,52 CNY +9,44 % 652 M
463,4 INR +7,02 % 108 M
30 500 KRW +5,35 % 6,78 Md
3,99 CNY +4,72 % 951 M
4,03 HKD +4,13 % 756 M
1 321 INR +3,64 % 171 M
52,6 NOK +3,54 % 181 M
1 913 INR +3,22 % 6,03 Md
135 000 KRW +3,21 % 6,93 Md
2,41 SGD +2,99 % 7,04 Md
2 084 JPY +2,81 % 923 M
4 890 JPY +2,73 % 52,93 M
1 443 JPY +2,20 % 930 M
7,66 CNY +2,13 % 1,01 Md
2 600 JPY +1,92 % 53,73 M
12 460 KRW +1,80 % 754 M
17,95 TWD +1,41 % 705 M
1,62 MYR +1,25 % 184 M
14 350 KRW +1,13 % 288 M
0,495 MYR +1,02 % 59,51 M
129 600 KRW +1,01 % 8,35 Md
9 360 KRW +0,97 % 5,8 Md
38,48 CNY +0,79 % 23,75 Md
6 660 KRW +0,60 % 78,99 M
5,09 CNY +0,59 % 16,02 Md
1,7 SGD +0,59 % 4,29 Md
15,46 HKD +0,52 % 4,35 Md
1 589 JPY +0,25 % 321 M
14 850 KRW +0,20 % 375 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Construction navale