Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e373614bff46bb4dc.cKWJSW9-VT4_rmzcIMzLuhVgLVWpfjm0wtT_ku0vemA.HdXwIChJLWd12Q2XEqf8yXdQHQfKN0OZrr6U8IIbFVEF9foQXiEtCAjCOQ
Secteur
2,28 MYR +6,54 % 377 M
14,7 TWD +6,52 % 83,13 M
13 830 JPY +6,22 % 249 M
14,8 PLN +6,09 % 117 M
1 911 JPY +5,93 % 57,16 M
0,285 SGD +5,56 % 72,75 M
13,98 CNY +5,35 % 169 M
24,62 USD +5,17 % 303 M
51,3 TWD +5,12 % 132 M
6 CNY +4,90 % 700 M
13,44 CNY +4,75 % 766 M
1 298 INR +4,66 % 194 M
34,77 CNY +4,45 % 628 M
132,8 CNY +4,44 % 2,03 Md
7,27 USD +4,01 % 355 M
1,31 MYR +3,97 % 80,05 M
39,58 CNY +3,91 % 1,26 Md
6 192 INR +3,74 % 3,54 Md
25 TWD +3,73 % 77,95 M
2 371 JPY +3,72 % 59,27 M
2,64 HKD +3,70 % 141 M
2 042 INR +3,68 % 727 M
23,08 CNY +3,64 % 448 M
0,715 MYR +3,62 % 75,96 M
15 CNY +3,59 % 1,41 Md
3 255 JPY +3,50 % 169 M
72,65 CNY +3,48 % 794 M
22,95 CNY +3,38 % 1,29 Md
485,4 INR +3,21 % 181 M
742 JPY +3,20 % 94,83 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines et équipements industriels - Autres