Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

206c7fc1aab8fb53bfed7444ad4d4c0.Xos9bMT_KKsMTo8nqOgNJWW3Szj-xeAgrVAhk0kfMc8.AewLJJWRY-R-JMBvyd5nfVb_I1atpKhr4R1x2SRUBoo6vHgch6pMylsmyg
Secteur
4,24 HKD +11,87 % 163 M
9,24 CNY +10,00 % 3,7 Md
2,75 AED +7,84 % 1,1 Md
0,197 HKD +6,49 % 60,69 M
1,57 HKD +6,08 % 84,12 M
5,45 THB +5,83 % 96,71 M
4 495 JPY +5,27 % 421 M
37,96 CNY +4,34 % 25,37 Md
10,22 HKD +4,29 % 8,01 Md
24,59 USD +4,28 % 19,84 Md
6,78 CNY +4,15 % 343 M
84 900 VND +3,92 % 406 M
14,96 PHP +3,89 % 370 M
2 425 KRW +3,85 % 50,27 M
43,1 INR +3,71 % 52,75 M
1 624 JPY +3,21 % 6,54 Md
7,74 ZAR +3,20 % 54,97 M
68,15 CNY +3,10 % 1,53 Md
10,28 CNY +3,01 % 2,15 Md
0,175 MYR +2,94 % 207 M
991,8 ILa +2,63 % 59,8 M
98,5 SEK +2,60 % 112 M
17,1 EUR +2,58 % 9,29 Md
5,44 USD +2,45 % 250 M
3,16 CNY +2,27 % 550 M
266,4 INR +2,09 % 76,66 M
4,98 CNY +2,05 % 3,58 Md
15,96 CNY +2,05 % 2,25 Md
39,49 BRL +1,91 % 819 M
1 743 JPY +1,90 % 3,85 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Frêt aérien et logistique