Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

80d82720c661281d71eb876dd7a.GtafIB4f6I4LNJgO_DzOPDoUMU14wraU0WNiwqaJPWc.UZrwd05MsMhxTtd6nlacRXxaeRIhlsPRg1sorPTsECN8ptATbUCN5FJC-w
Plus bas 10 ans
0,9174 USD -78,46% 4,260 -5,63 % - 425 M
19,28 USD -43,71% 34,25 +0,42 % - 663 M
5,25 USD -32,69% 7,800 -2,23 % - 70,09 M
4,77 USD -31,93% 7,008 -3,64 % - 303 M
6,49 USD -15,60% 7,690 +0,15 % - 470 M
0,2001 USD -.--% 0,2001 -33,30 %-.--% 104 M
2,72 USD -.--% 2,720 -10,82 %-10,82 % 153 M
0,39 USD -.--% 0,3900 -2,50 %-2,48 % 65,46 M
0,33 USD -.--% 0,3300 -9,86 %-22,15 % 85,1 M
10,07 USD +0,20% 10,05 -0,10 %-0,10 % 352 M
10,08 USD +0,25% 10,05 +0,05 %-0,05 % 105 M
9,97 USD +0,40% 9,930 -.--%+0,10 % 153 M
24,95 CAD +0,56% 24,81 -6,52 %-8,94 % 800 M
4,28 USD +0,59% 4,255 -.--%-7,96 % 187 M
24,47 USD +0,78% 24,28 -0,33 %-.--% 420 M
8,66 USD +0,93% 8,580 -3,99 %-4,42 % 604 M
16 USD +0,95% 15,85 +0,13 %-0,62 % 1,14 Md
0,495 CAD +1,02% 0,4900 -.--%-1,00 % 115 M
0,475 CAD +1,06% 0,4700 -1,04 %-2,06 % 69,44 M
10,08 USD +1,10% 9,970 +0,10 %+0,25 % 89,38 M
10,19 USD +1,19% 10,07 +0,20 %+0,20 % 91,33 M
9,145 USD +1,24% 9,033 -0,92 %-4,34 % 2,64 Md
10,18 USD +1,29% 10,05 +0,10 %+0,49 % 261 M
18,27 USD +1,33% 18,03 +0,27 %-5,82 % 7,14 Md
1,51 USD +1,34% 1,490 -.--%-7,36 % 72,4 M
2,88 USD +1,41% 2,840 +1,05 %-3,03 % 65,63 M
18,92 USD +1,45% 18,65 +1,01 %-0,37 % 1,98 Md
7,6 USD +1,47% 7,490 -0,13 %-1,17 % 1,19 Md
10,32 USD +1,67% 10,15 -0,10 %+0,13 % 93,15 M
12,38 USD +1,81% 12,16 -1,04 %-4,84 % 2,21 Md
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT