Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a67d16.hReu1g5AvnzYQZwVFZd1gCwjCxY5Gat9JhEXo_drhLw.01PH4GMm5xCRGcR6Ja5N6E9zZ0FodNIUFGVn2sUAw47qIvnkTQPwHu1y8w
Secteur
819,6 ILa +9 535,55 % 75,59 M
0,38 HKD +53,23 % 528 M
0,949 USD +37,74 % 61,86 M
2,2 USD +32,53 % 102 M
1,09 HKD +22,47 % 83,83 M
0,345 HKD +15,00 % 64,44 M
33,53 USD +13,89 % 123 M
20,44 CNY +10,55 % 340 M
16,28 CNY +10,37 % 500 M
4,71 CNY +10,05 % 928 M
6,26 CNY +10,02 % 227 M
41,47 CNY +10,00 % 1,85 Md
4,11 CNY +9,89 % 561 M
4,84 BRL +9,84 % 172 M
12,85 CNY +9,83 % 727 M
6,1 EUR +9,71 % 752 M
4,29 CNY +9,16 % 406 M
18 760 KRW +8,94 % 178 M
29,15 CNY +8,89 % 710 M
102,5 TRY +8,35 % 127 M
1,2 MYR +8,11 % 105 M
18,89 CNY +7,88 % 1,13 Md
87,03 PKR +7,44 % 125 M
240 JPY +7,14 % 89,02 M
21 000 VND +7,14 % 98,1 M
11,87 CNY +6,84 % 406 M
18,85 BRL +6,74 % 1,07 Md
2,81 USD +6,50 % 53,83 M
2,65 MYR +6,43 % 89,69 M
29,6 CNY +6,36 % 1,65 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques