Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c.oJPQf6ZHpKW_SpppdZo03CnrcPx8orrBgOIDh0h_aG4.1uu3LPkS5dHNFdYKM_BA71ieN7Y42vOk5IBmvhEsLViY3JwgxRHl3foG8Q
Secteur
35 500 KRW +8,40 % 1,21 Md
479,9 PKR +7,50 % 140 M
21,92 CNY +7,35 % 524 M
4,99 USD +6,62 % 54,03 M
24,71 CNY +5,73 % 274 M
5,21 CNY +5,68 % 426 M
209 TWD +5,56 % 433 M
26,15 CNY +5,32 % 536 M
18,33 CNY +5,04 % 910 M
596,8 INR +5,00 % 1,04 Md
21,3 THB +4,93 % 209 M
215 JPY +4,88 % 53,52 M
0,46 HKD +4,55 % 194 M
659 JPY +4,27 % 78,72 M
41,99 CNY +3,94 % 1,23 Md
107 TWD +3,88 % 103 M
4,23 MYR +3,68 % 74,6 M
4,58 CNY +3,62 % 394 M
1 189 INR +3,47 % 259 M
2 068 INR +3,39 % 1,06 Md
23,03 CNY +3,37 % 441 M
4,09 CNY +3,28 % 534 M
16,86 USD +3,25 % 467 M
787 JPY +3,15 % 142 M
5,34 CNY +3,09 % 286 M
15,76 CNY +3,07 % 593 M
1 915 JPY +3,01 % 199 M
3 735 JPY +2,89 % 157 M
2,24 CNY +2,75 % 174 M
115 TWD +2,68 % 2,11 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pièces auto, camion, moto - Autres