Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

be30154491ebc6696717e987.1wqNLF7FuTy8SvW4h4buDA6128Q1Ne7ReZ7CAZglrwM.o2L0biyT3GP4PL6N79OMZlvms4pWRYWbPtGIMt53yW7mZblGMpPrbfl6sA
Secteur
4,88 USD +10,41 % 11,41 Md
10,5 USD +3,65 % 10,45 Md
3,25 CNY +1,88 % 2,05 Md
177,5 USD +1,50 % 566 Md
31,3 HKD +1,29 % 5,36 Md
0,95 CAD +1,06 % 50,3 M
5,28 USD +0,38 % 10,92 Md
8,3 USD +0,36 % 7,83 Md
119 IDR 0,00 % 326 M
2,23 USD -0,45 % 195 M
7,86 USD -0,63 % 5,84 Md
43,9 TWD -1,13 % 2,37 Md
24,89 USD -1,19 % 26,41 Md
2,845 USD -1,22 % 6,55 Md
26 USD -2,29 % 6,44 Md
1,54 USD -2,53 % 61,97 M
0,5349 USD -2,67 % 726 M
1,35 CAD -2,88 % 224 M
1,24 USD -3,12 % 2,62 Md
2,78 USD -3,14 % 179 M
0,0626 USD -16,64 % 95,02 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Véhicules électriques