Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b1ca7a5223ea48c4434366d47c60.O-0Y8PYk9KGgxhBJS0zP6PFctgDVPR7zVvZMppYGSZk.aLJevYxXwdOTtl07KHr3ha4L_WeZWXfGBaML9cMzENNhqC61h16T282MRQ
Secteur
40,45 INR +4,66 % 92,1 M
88,18 CNY +3,74 % 17,73 Md
177,5 RUB +3,20 % 61,52 M
3 436 JPY +2,51 % 291 Md
10,35 EGP +2,37 % 240 M
14,94 HKD +2,19 % 27,9 Md
2,97 HKD +2,06 % 3,08 Md
6,36 CNY +1,92 % 4,82 Md
9 006 INR +1,61 % 1,4 Md
2 945 RUB +1,55 % 86,23 M
14,8 CNY +1,37 % 4,42 Md
12,58 USD +1,21 % 427 M
0,85 MYR +1,19 % 117 M
1 727 JPY +1,08 % 53,06 Md
13,38 TRY +0,90 % 371 M
3 555 KRW +0,85 % 184 M
440,2 JPY +0,82 % 4,18 Md
1,41 MYR +0,71 % 578 M
50,2 EUR +0,68 % 14,66 Md
3,64 CNY +0,55 % 606 M
31,8 TWD +0,47 % 71,87 M
949,5 INR +0,40 % 41,1 Md
2 022 JPY +0,17 % 9,39 Md
6,45 HKD +0,16 % 4,16 Md
33,9 TWD +0,15 % 79,64 M
1 786 JPY +0,06 % 22,18 Md
120,4 EUR +0,04 % 71,75 Md
10,22 HKD 0,00 % 13,18 Md
341 SEK 0,00 % 287 M
2 509 INR -0,23 % 31,64 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions - Autres