Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

55203fa2e9abecadcbd3ce164a2.GjktFN3a4rjQkjkI7DsQ6Q4zrSlAEJ4CmkW7xzEWW6c.cmNuIa68qsKl8WZtvl5B2EYC7lwlfPlboj3RqmdgIfVwCh1dt4qVwrT-Ug
Secteur
0,832 EUR +5,85 % 66 M
166,9 SEK +5,63 % 1 Md
50 EUR +5,04 % 336 M
691,3 INR +3,46 % 201 M
145,5 ZAR +3,19 % 163 M
51,5 EUR +1,98 % 1,77 Md
4 210 JPY +1,81 % 781 M
1 554 JPY +1,77 % 1,34 Md
80,5 EUR +1,26 % 1,39 Md
32,1 EUR +1,26 % 99,29 M
9,5 THB +1,06 % 3,4 Md
9 EUR +0,90 % 99,54 M
39,48 SEK +0,71 % 220 M
3 630 JPY +0,55 % 1,11 Md
9,3 EUR +0,22 % 93,8 M
1,46 HKD 0,00 % 1,59 Md
488 IDR 0,00 % 171 M
0,89 PHP 0,00 % 56,82 M
1,89 MYR 0,00 % 3,8 Md
1 111 JPY -0,09 % 214 M
1 932 JPY -0,16 % 769 M
19,3 PHP -0,41 % 1,35 Md
189,5 EUR -0,52 % 702 M
2 112 JPY -0,80 % 836 M
216,7 USD -0,81 % 123 Md
11 THB -0,90 % 965 M
898 JPY -0,99 % 80,09 M
3 380 JPY -1,17 % 100 M
835 IDR -1,18 % 883 M
327 USD -1,23 % 324 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de produits et services d'amélioration du foyer