Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1b4761.ZSvKUeyB5lJVXFv8wRDoXGzmLHy6W_QcQMAOd1FBHXs.Okz8Gb3vrR0nNhS0oCaCBF-uRBLpOrxXDI1ePTwKKj4BHI8hr9SCMwI0Hg
Secteur
7,78 BRL +24,48 % 144 M
0,156 HKD +13,87 % 103 M
0,81 HKD +6,58 % 152 M
8,52 EUR +5,71 % 185 M
2 032 JPY +4,80 % 1,34 Md
1,4 MYR +4,48 % 419 M
1,59 BRL +3,92 % 2,28 Md
1,68 USD +3,70 % 540 M
2,3 CNY +3,60 % 496 M
7,79 CNY +3,32 % 406 M
3,85 EUR +3,22 % 346 M
0,49 SGD +3,16 % 302 M
35,27 USD +2,92 % 53,86 Md
2 380 JPY +2,83 % 2,42 Md
6,58 CNY +2,81 % 948 M
28,3 TWD +2,72 % 154 M
14,17 CNY +2,38 % 2,23 Md
2 800 CLP +2,19 % 7,84 Md
7,02 CNY +2,03 % 715 M
688 JPY +1,93 % 428 M
432 TWD +1,89 % 3,39 Md
4,95 CNY +1,85 % 801 M
25,74 USD +1,82 % 2,85 Md
1 475 IDR +1,72 % 209 M
8,45 CNY +1,68 % 6,42 Md
61 IDR +1,67 % 59,61 M
32,5 THB +1,56 % 5,43 Md
2 788 JPY +1,47 % 6,73 Md
4,38 CNY +1,39 % 450 M
17,3 USD +1,35 % 644 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Grands magasins/Grandes surfaces