Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0f849da89b.KRnfDMxP9VExGnanqyfdFk5xPcacgv2HsKe3Pzx31aY.RGmmZYt4jQh7bRfsmUzqZSxBDZT_y4eq3M3cXVNDupdcSaxV_RCNZwZ2Iw
Secteur
8,52 EUR +5,71 % 185 M
1,68 USD +3,70 % 540 M
2,3 CNY +3,60 % 496 M
3,85 EUR +3,22 % 346 M
35,27 USD +2,92 % 53,86 Md
6,58 CNY +2,81 % 948 M
688 JPY +1,93 % 428 M
432 TWD +1,89 % 3,39 Md
17,3 USD +1,35 % 644 M
998 JPY +1,32 % 220 M
27,7 HKD +1,28 % 1,99 Md
38,85 PLN +1,20 % 10,45 Md
518 JPY +1,17 % 60,66 M
17,74 EUR +1,14 % 116 M
2 567 JPY +1,06 % 81,53 M
287,1 ILa +0,91 % 96,59 M
16 140 KRW +0,88 % 163 M
363,1 GBX +0,86 % 3,78 Md
4,13 CNY +0,73 % 269 M
3 604 JPY +0,67 % 6,89 Md
134,2 SEK +0,60 % 823 M
184,7 USD +0,58 % 1 922 Md
23 USD +0,57 % 41,12 Md
1 288 JPY +0,47 % 303 M
0,7024 USD +0,34 % 78,08 M
314 JPY +0,32 % 94,54 M
64,2 SEK +0,31 % 125 M
20 TWD +0,25 % 186 M
4 660 KRW +0,22 % 86,05 M
0,53 BRL 0,00 % 93,56 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Grands magasins de vente par internet et correspondance