Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d2e20c8da3b9c12de34c3fc.thodGmq2zkNLtuRHhr-MHCPQB103-XPCnYJrQBZjQ2s.5UVbVxDF-zF4xqk15Ym0cXyHTDp7nRr3ztcsE0NWGiHsXytfG8ypOSb8sQ
Secteur
0,345 HKD +15,00 % 56,03 M
33,53 USD +13,89 % 108 M
18 760 KRW +8,94 % 164 M
758 JPY +3,84 % 188 M
0,244 HKD +3,39 % 85,63 M
26,65 HKD +3,29 % 4,83 Md
0,82 HKD +2,50 % 997 M
4,84 HKD +2,33 % 324 M
28,2 TRY +2,25 % 210 M
109,4 TRY +2,15 % 532 M
13,64 EUR +2,10 % 589 M
6,56 CNY +2,02 % 508 M
35 300 VND +2,02 % 92,56 M
7,48 HKD +1,77 % 128 M
70,2 USD +1,74 % 3,85 Md
212,2 INR +1,70 % 202 M
112,4 SEK +1,63 % 1,37 Md
627,6 INR +1,45 % 399 M
858 JPY +1,42 % 407 M
2,89 HKD +1,40 % 99,21 M
22 HKD +1,38 % 7,04 Md
2 818 JPY +1,37 % 132 M
849,9 INR +1,32 % 716 M
1 177 JPY +1,29 % 67,93 M
12,1 TWD +1,26 % 86,81 M
26,72 TRY +1,21 % 184 M
70,5 TWD +1,15 % 107 M
167,9 USD +1,08 % 10,62 Md
4,66 CNY +1,08 % 230 M
6,78 USD +1,04 % 2,91 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Habillement et accessoires - Autres