Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2040d25e37b63.zFIER7e-ptWO5Y4qtDj7aJCrRxQ8LIoODkr_YpDw5sY.9TdKJMbY76T81b9egVOrA9TGA0tqZuMjfnm4UsSHnqegNHYU3tfItM2J1w
Secteur
0,345 HKD +15,00 % 56,03 M
33,53 USD +13,89 % 108 M
18 760 KRW +8,94 % 164 M
1,2 MYR +8,11 % 97,27 M
2,81 USD +6,50 % 50,54 M
144,8 CHF +5,31 % 89,27 Md
1,31 USD +5,22 % 65,9 M
0,415 HKD +5,06 % 104 M
22,4 TWD +4,43 % 139 M
23,06 BRL +4,36 % 1,07 Md
12,1 THB +4,31 % 254 M
758 JPY +3,84 % 188 M
0,244 HKD +3,39 % 85,63 M
26,65 HKD +3,29 % 4,83 Md
5,67 CNY +3,28 % 402 M
450 INR +3,28 % 60,68 M
199,9 CHF +2,57 % 11,06 Md
0,82 HKD +2,50 % 997 M
0,215 HKD +2,38 % 58,52 M
16,93 TRY +2,36 % 244 M
4,84 HKD +2,33 % 324 M
28,2 TRY +2,25 % 210 M
19,63 CNY +2,24 % 431 M
2 995 KRW +2,22 % 66,44 M
0,93 HKD +2,20 % 74,02 M
109,4 TRY +2,15 % 532 M
169,2 INR +2,21 % 209 M
13,64 EUR +2,10 % 589 M
2 130 INR +2,38 % 1,18 Md
2,02 EUR +2,02 % 58,86 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Habillement et accessoires