Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bf80485004d188a2b824f1bf32.Oct7RhArLkGd0A2kidpJHQNQvBFSWfdyUnMPz_QpoKU.XoA9a0pkRzj5hDqQ2ugfRDtkiH0BEb8QayxH-poektVAhDoHUmoYKtG8OQ
Secteur
0,04 USD +23,08 % 64,28 M
1,25 CNY +20,19 % 178 M
0,435 HKD +10,13 % 604 M
15,52 CNY +9,99 % 389 M
9,65 TRY +9,91 % 73,05 M
19,3 BRL +9,28 % 1,06 Md
8,88 CNY +8,42 % 246 M
10,26 CNY +8,00 % 255 M
2,63 CNY +6,91 % 233 M
4,71 BRL +6,89 % 163 M
3,92 CNY +6,81 % 389 M
10,58 CNY +6,55 % 190 M
6 575 IDR +6,48 % 412 M
60 TWD +6,19 % 121 M
3,83 CNY +6,09 % 362 M
650,4 INR +5,95 % 861 M
4,32 CNY +5,88 % 263 M
3,45 CNY +5,83 % 176 M
7,49 CNY +5,79 % 189 M
5,18 CNY +5,71 % 254 M
0,38 MYR +5,56 % 76,45 M
9,58 CNY +5,51 % 205 M
13,51 CNY +5,38 % 201 M
3,15 CNY +5,35 % 155 M
3,99 CNY +5,28 % 277 M
15,26 CNY +5,10 % 291 M
11,4 TWD +5,07 % 137 M
64,55 INR +4,99 % 92,35 M
71,7 INR +4,98 % 61,7 M
2,83 CNY +4,81 % 314 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques