Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bde55d936ee51351e5b40.FNQm7pbHPmchH-a1LOmuNVGQhpXtFkq3QIDnBT7WN00.eaxgoNGGSVdELJXSdZHARhv39qa9enPFLbbUYEmBch5h-RasoY5tHWNXiQ
Secteur
2,2 USD +32,53 % 102 M
1 031 INR +5,00 % 158 M
2 247 JPY +2,46 % 492 M
1 292 JPY +2,05 % 70,33 M
48,65 TWD +1,88 % 391 M
74,46 USD +1,72 % 10,36 Md
5,48 HKD +1,48 % 803 M
18,18 CNY +1,34 % 181 M
165 EUR +1,23 % 677 M
87,55 INR +1,21 % 63,54 M
13 USD +1,09 % 144 M
10,32 CNY +0,78 % 923 M
108,9 USD +0,74 % 2,59 Md
146 GBX +0,69 % 161 M
951 INR +0,65 % 1,31 Md
102,5 TWD +0,49 % 212 M
1 345 CHF +0,37 % 667 M
1 764 JPY +0,23 % 524 M
228,4 INR +0,09 % 585 M
2 130 JPY 0,00 % 468 M
113,4 SEK 0,00 % 498 M
115,6 BDT 0,00 % 885 M
29,95 CNY -0,20 % 468 M
4,81 BRL -0,21 % 1,39 Md
114,8 EUR -0,26 % 6,87 Md
35,2 TWD -0,28 % 87,45 M
327 THB -0,30 % 179 M
57,74 CNY -0,36 % 6,37 Md
3 370 JPY -0,44 % 166 M
29,75 TWD -0,50 % 336 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils, outils et articles ménagers - Autres