Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

377e032cb431dc7c813ad104e373ab6e._3ta98FvZK4W0Bu56SBs36e9-tQyF4t9zReeikVzPww.oBoth4hfDp9PllT7h0lcisL_oIMDWv4y_F_63w80fHSnAzCNrxwv_E6lTg
Secteur
3,83 CNY +6,09 % 362 M
9,58 CNY +5,51 % 205 M
10,5 CNY +4,58 % 245 M
1,63 CNY +4,49 % 249 M
1,63 CNY +3,82 % 323 M
3 080 KRW +2,67 % 59,68 M
37,15 CNY +2,00 % 375 M
26,19 CNY +1,99 % 397 M
15,17 CNY +1,00 % 335 M
160,4 INR +0,31 % 127 M
1 551 JPY +0,06 % 146 M
0,98 HKD 0,00 % 63,64 M
355 GBX 0,00 % 530 M
0,405 HKD 0,00 % 109 M
251 USD -0,35 % 7,66 Md
69,3 SEK -0,86 % 1,16 Md
19,18 CNY -1,49 % 1,95 Md
14,84 USD -1,53 % 417 M
24,66 EUR -2,07 % 3,37 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils d'éclairage