Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0b6892e13e2dfe6ba3de89d5.NwGnMu_WAPqiVWFw-4_tqG1ogygrm-O5UuHdLCuxepY.czSTAdq4erbBZBEIgrmp7DJQyBBq35mAIb6QdQaDD-VgZ9N9jIdWifEUKA
Secteur
2 THB +3,63 % 496 M
57,4 TWD +2,50 % 116 M
71,8 INR +1,92 % 61,82 M
11,05 TWD +1,38 % 133 M
14,92 CNY +1,36 % 445 M
95,4 INR +1,06 % 51,14 M
1 100 CHF +0,36 % 1,71 Md
2 840 KRW +0,35 % 73,61 M
3,58 CNY +0,28 % 176 M
359,9 INR +0,14 % 62,47 M
3,17 CNY -.--% 406 M
645 IDR -.--% 286 M
8,29 TRY -0,12 % 63,05 M
9,3 EUR -0,21 % 660 M
3,86 CNY -0,26 % 197 M
11,03 CNY -0,72 % 623 M
50,05 TRY -0,79 % 2,56 Md
306,1 INR -0,87 % 978 M
0,18 OMR -1,10 % 103 M
25,7 TWD -1,15 % 132 M
7,6 THB -1,30 % 341 M
3,65 TRY -1,35 % 81,58 M
34,8 LKR -1,42 % 128 M
36,58 TRY -2,04 % 410 M
88,2 EUR -2,43 % 17,46 Md
14,5 CNY -3,14 % 204 M
4,49 CNY -3,65 % 312 M
4,15 BRL -4,82 % 112 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de carrelage pour sols et intérieurs
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT