Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

759b360fc011a22.LtQ6wEsmXDWr-mk6lD2LYwV9nPGpM6uEPV5IGrHy-R0.HrpXjTlnC16bjFhD_QnZC1QQ_sb9BPHKTT8sW8WxsitAnmOSG09kZN6MBg
Secteur
4 076 INR +11,46 % 969 M
0,234 HKD +11,43 % 62,9 M
3,27 CNY +10,10 % 170 M
5,37 CNY +10,04 % 411 M
55 TWD +10,00 % 248 M
4,65 CNY +9,93 % 175 M
34,4 INR +9,90 % 78,96 M
3,87 HKD +8,71 % 624 M
0,315 HKD +8,62 % 58,76 M
7,8 CNY +8,18 % 255 M
161,5 TWD +7,67 % 4,92 Md
2 472 INR +7,67 % 1,97 Md
22,6 TWD +7,62 % 153 M
532,7 PKR +7,19 % 57,42 M
53,2 INR +6,83 % 297 M
7,66 CNY +6,83 % 216 M
6,94 CNY +6,77 % 162 M
12,47 CNY +6,67 % 167 M
10,2 TWD +6,47 % 264 M
8,77 CNY +6,43 % 225 M
11,59 CNY +6,33 % 186 M
3,24 CNY +6,23 % 181 M
2,08 CNY +6,12 % 181 M
3,5 CNY +6,06 % 174 M
4,26 CNY +5,97 % 214 M
3,03 CNY +5,94 % 109 M
345,5 INR +5,84 % 70,5 M
4,37 CNY +5,81 % 199 M
16,96 CNY +5,74 % 255 M
4,66 CNY +5,67 % 250 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques