Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

16cb3ce4d08f9c3ea2e7c01c01c8.OxWTZ7QnFuNV7F4w4j08U0z4iHs6mWoa9qMb-urOCEE.a3unCs5IT48Zlm1D0HURFwmQ3U8CyCxvpuBqyLWGbgxoYd03g09zszKdDw
Secteur
6 EUR +23,97 % 155 M
14 640 KRW +17,12 % 104 M
405,9 INR +12,39 % 66,01 M
68,55 INR +9,94 % 83,35 M
1,01 CNY +9,78 % 278 M
0,69 HKD +7,81 % 74,53 M
4,86 HKD +7,05 % 248 M
10 100 VND +6,88 % 52,22 M
550 IDR +5,77 % 210 M
7,05 CNY +5,38 % 394 M
444,6 INR +5,36 % 681 M
262,1 INR +4,99 % 144 M
6,39 CNY +4,41 % 329 M
1,75 CNY +4,17 % 670 M
552,4 INR +3,94 % 1,27 Md
4,27 CNY +3,89 % 555 M
8,7 HKD +3,69 % 378 M
1 100 JPY +3,68 % 134 M
2,32 EUR +3,57 % 142 M
5,5 CNY +3,38 % 457 M
3,73 CNY +3,04 % 1,36 Md
6,49 CNY +3,02 % 3,01 Md
2 275 JPY +2,99 % 907 M
22,55 CNY +2,78 % 405 M
2,61 CNY +2,76 % 350 M
1 298 KRW +2,61 % 97,56 M
2 330 JPY +2,55 % 3,21 Md
96,55 INR +2,49 % 347 M
3 555 KRW +2,45 % 161 M
6,5 THB +2,36 % 145 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production de spectacles