Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e303dd2be659431a868bdb8309b845.vQUHTe1b2PvkCtKpqccI2r-nxGEeTosk8V7UJk7_qZA.605gKrdth7DSebbum75DlPTQtztfOfNdhwmcYiqK4dblaHEonC6Suos-lw
Secteur
6 EUR +23,97 % 155 M
14 640 KRW +17,12 % 104 M
68,55 INR +9,94 % 83,35 M
1,01 CNY +9,78 % 278 M
550 IDR +5,77 % 210 M
7,05 CNY +5,38 % 394 M
262,1 INR +4,99 % 144 M
6,39 CNY +4,41 % 329 M
1,75 CNY +4,17 % 670 M
552,4 INR +3,94 % 1,27 Md
4,27 CNY +3,89 % 555 M
2,32 EUR +3,57 % 142 M
5,5 CNY +3,38 % 457 M
3,73 CNY +3,04 % 1,36 Md
22,55 CNY +2,78 % 405 M
2,61 CNY +2,76 % 350 M
3 555 KRW +2,45 % 161 M
341,7 INR +2,08 % 95,1 M
6,45 CNY +1,90 % 1,66 Md
16,7 CNY +1,83 % 917 M
31,4 PLN +1,62 % 81,12 M
123,9 INR +1,27 % 57,25 M
8,98 CNY +1,24 % 3,61 Md
10 820 KRW +0,74 % 72,88 M
5,42 CNY +0,74 % 535 M
2 865 KRW +0,70 % 92,49 M
5 120 JPY +0,63 % 5,59 Md
1,65 EUR +0,61 % 159 M
1,89 HKD +0,53 % 72,58 M
6 680 KRW +0,45 % 122 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production et distribution de films et téléfilms