Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c01c3bc3daf6a9a4.b045yanbm52k4H0D48ySr4i1Oz8kcprnX3xtmm0vLpI.LQULitC5y_PLrjx7pbXj_P7fX1dwJuioHT9arB4cfvoWLWOLx-j33JHRLA
Secteur
0,61 HKD +7,02 % 58,76 M
821,4 INR +5,51 % 2,15 Md
6,51 CNY +5,34 % 350 M
2,83 CNY +5,20 % 398 M
95,17 INR +5,00 % 71,98 M
225 JPY +4,65 % 178 M
1,556 EUR +4,57 % 764 M
6,21 HKD +4,19 % 1,31 Md
0,38 MYR +4,11 % 75,2 M
721,8 INR +3,95 % 263 M
434,3 INR +3,86 % 1,16 Md
239,8 MAD +3,36 % 346 M
4,14 ZAR +3,24 % 132 M
140,2 INR +2,94 % 300 M
19,82 CNY +2,64 % 532 M
5,48 ZAR +2,62 % 388 M
93,6 BDT +2,52 % 96,28 M
184,7 INR +2,30 % 487 M
69,85 INR +1,90 % 77,32 M
6 200 JPY +1,81 % 475 M
399 THB +1,53 % 164 M
0,0545 KWD +1,49 % 102 M
72 EUR +1,41 % 185 M
4,33 MXN +1,41 % 97,54 M
71,1 TWD +1,28 % 232 M
1,74 USD +1,16 % 2,2 Md
71,14 USD +1,15 % 5,73 Md
3 024 GBX +1,04 % 6,98 Md
1 028 JPY +0,98 % 100 M
114,1 USD +0,83 % 5,45 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôtels et motels