Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

eefccb7.RsdF785A7k9C7IuZUL68E5Z05o2YHFlhWhsT3gh4Isw.E6wmqqIIiCwFqdLoYPTTR6UFgvvpLBgmMXBltDsARZsDrCCgvQbdfAef_A
Secteur
438,7 INR +4,83 % 3,29 Md
45 JPY +4,65 % 72,98 M
67,7 TWD +4,64 % 191 M
1 765 INR +4,10 % 114 M
8,58 CNY +4,00 % 794 M
0,092 SGD +3,37 % 71,85 M
357 INR +3,25 % 117 M
170,6 INR +3,08 % 436 M
3 265 KRW +2,83 % 114 M
330,6 INR +2,80 % 248 M
2,5 THB +2,46 % 63,79 M
142,2 INR +1,79 % 1,35 Md
2,33 AED +1,75 % 570 M
2,38 HKD +1,71 % 104 M
975 IDR +1,04 % 67,38 M
19,6 TWD +1,03 % 94,62 M
2,4 MYR +0,84 % 225 M
866 JPY +0,70 % 656 M
3 104 JPY +0,62 % 1,55 Md
5,49 CAD +0,55 % 256 M
202,2 USD +0,50 % 50,55 Md
1,07 AUD +0,47 % 104 M
4,48 THB +0,45 % 552 M
43,99 USD +0,27 % 3,14 Md
2 195 ILa +0,27 % 568 M
584,9 INR +0,17 % 9,97 Md
0,395 SGD 0,00 % 434 M
148 IDR 0,00 % 73,11 M
362 IDR 0,00 % 57,44 M
5,78 HKD 0,00 % 525 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôtels, motels et croisières