Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

03bc50475465354c82.keA9u7gsgKq0uq2IFhq4aIq6OskJ1_Ir3cRWhUsj7oc.3aJl8Y5B8_CNyZjjWEXgAMCJYoxklLRt6qBi3DhLjPfCtlDo4U3V08PM_A
Secteur
1 526 INR +7,79 % 1,94 Md
0,826 USD +4,56 % 109 M
215,1 INR +4,42 % 1,2 Md
123 TWD +3,80 % 128 M
158,5 TWD +3,59 % 176 M
1 338 JPY +2,76 % 233 M
123,1 USD +2,29 % 16,3 Md
6,06 CNY +2,19 % 339 M
129,5 INR +1,93 % 243 M
57 500 KRW +1,77 % 646 M
6,24 CNY +1,63 % 846 M
156 TWD +1,63 % 449 M
76,8 TWD +1,59 % 173 M
62,5 TWD +1,46 % 132 M
39,6 TWD +1,41 % 51,59 M
1 746 JPY +1,39 % 833 M
14,8 USD +1,23 % 986 M
41,75 INR +1,09 % 886 M
19,38 AUD +0,94 % 2,81 Md
140,5 TWD +0,72 % 87,49 M
18,58 USD +0,70 % 2,59 Md
7 280 KRW +0,69 % 83,69 M
15 430 KRW +0,65 % 198 M
11,04 TRY +0,64 % 59,61 M
7,2 EUR +0,56 % 966 M
3 813 USD +0,31 % 129 Md
8,84 AUD +0,23 % 2,27 Md
13,39 AUD +0,15 % 1,28 Md
6 990 KRW +0,14 % 67,86 M
32,96 TRY +0,06 % 66,2 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Agences de voyage