Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4866c7bed0e0.izJs4gacl5YK8JiJY67RBwKiByF_ohc2diQ-umsEENA.w0YrsG_u_aZLwdf9Vf-ydnjKYRVNzSMPFXtniSZ3c6D8Q17SMqzZ3lyn8w
Secteur
11,3 EUR +13,00 % 81,08 M
13,9 HKD +9,79 % 1,23 Md
14,4 HKD +7,78 % 199 M
2 095 JPY +7,71 % 769 M
1,45 MYR +7,41 % 192 M
0,0396 EUR +7,32 % 1,61 Md
277 LKR +6,54 % 186 M
1 930 JPY +5,93 % 102 M
2,37 EGP +5,80 % 50,93 M
1,76 HKD +5,39 % 2,15 Md
38,7 AED +4,59 % 2,55 Md
3 117 JPY +4,13 % 1,9 Md
505,5 TRY +4,12 % 2,84 Md
23 550 KRW +3,74 % 207 M
12 570 KRW +3,71 % 60,84 M
8,12 BRL +3,70 % 80,37 M
0,235 USD +3,30 % 67,59 M
2 347 JPY +3,14 % 6,29 Md
22,47 USD +2,98 % 2,24 Md
0,111 KWD +2,78 % 101 M
2 728 JPY +2,59 % 175 M
1 679 JPY +2,57 % 76,68 M
1 917 JPY +2,29 % 50,45 M
344,3 INR +2,27 % 515 M
3 415 JPY +2,25 % 1,41 Md
20 700 KRW +2,22 % 1,58 Md
1,85 HKD +2,21 % 318 M
3,27 HKD +2,19 % 6,74 Md
12 210 KRW +2,18 % 305 M
5 290 JPY +2,12 % 55,14 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique
  4. Distribution alimentaire pharmaceutique