Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

14c4fca2d14fde71e41009aaf8d072fc.n1MQi3WL9PF4KxFcrh1EVQA2vbzeKWAe8g64QdXnEtM.y2R_7kHptaA8RV1lwnQFBU5y18uXWxRmm2TPJaWAJqn5HH_RNMqgmy5uQA
Secteur
29,19 BRL +31,96 % 12,66 Md
446 500 KRW +29,99 % 2,46 Md
39 950 KRW +29,92 % 120 M
9,95 BRL +22,24 % 666 M
11,52 BRL +18,40 % 2,09 Md
88 300 KRW +16,80 % 577 M
2,89 NZD +14,68 % 2,85 Md
19,36 BRL +12,82 % 6,3 Md
0,27 USD +12,50 % 85,99 M
4 420 KRW +12,33 % 56,24 M
4 830 KRW +12,33 % 58,42 M
6,87 BRL +11,71 % 788 M
3 985 KRW +11,00 % 106 M
62,9 TWD +9,97 % 80,99 M
5 590 JPY +9,18 % 89,55 M
8,34 TRY +8,74 % 152 M
5 870 KRW +7,90 % 115 M
3,65 MYR +7,67 % 915 M
21,5 CNY +7,50 % 1,86 Md
13 760 KRW +7,25 % 374 M
1 549 PKR +7,21 % 370 M
8 860 KRW +6,49 % 70,65 M
1,118 USD +6,43 % 55,87 M
39 500 KRW +6,33 % 563 M
57,8 SEK +5,86 % 59,38 M
22 400 KRW +5,41 % 593 M
256,5 TRY +5,34 % 797 M
536 000 KRW +5,30 % 319 M
35 960 COP +5,21 % 4,31 Md
2,22 CNY +5,21 % 238 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Transformation des aliments