Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1a.oUeqXm521F2mrbPUI7rFNbNAtHwh0dtr24T7amPhYMg.0hLECwsvlTvH3IaCet7yTOFx1z9voalYr-zCAyW3I5vCfsUaATWcNszd_g
Secteur
643,2 INR +14,65 % 139 M
4,9 CNY +6,06 % 760 M
8,76 CNY +5,93 % 214 M
18 TTD +5,51 % 550 M
454,6 INR +4,95 % 50,99 M
2 520 RUB +4,61 % 360 M
5,1 CNY +4,51 % 471 M
7,05 CNY +4,29 % 436 M
50,6 EUR +3,48 % 363 M
5 610 KRW +3,31 % 108 M
7,67 CNY +3,09 % 354 M
34,94 MXN +2,67 % 6,85 Md
742,4 INR +2,60 % 257 M
24 000 HUF +2,56 % 136 M
631,2 INR +2,28 % 173 M
4,6 NZD +2,22 % 284 M
13,86 CAD +2,14 % 283 M
1 200 CLP +2,13 % 971 M
9,05 CNY +2,03 % 415 M
3,89 CAD +1,83 % 128 M
11,16 CNY +1,55 % 742 M
175 RUB +1,45 % 193 M
22,1 EUR +1,38 % 224 M
1 718 INR +1,34 % 2,75 Md
9,1 EUR +1,11 % 73,74 M
370 JPY +1,09 % 137 M
10,79 CNY +0,84 % 705 M
9,754 EUR +0,64 % 12,67 Md
3,29 EUR +0,61 % 398 M
19,71 CNY +0,56 % 1,28 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Distillateurs et caves à vin