Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2ebb31778053e4a43f75d0ed41f2e.nP8_iBa-bQxq_EMhN3Vu_7GG7Yl-sxR-ScvgC83pVRw.0ah511HrJVsMowoTdjQqkOfehNAV0HYVJqqFYrWTAFnFmgexboZYPTWtdw
Secteur
512 JPY +6,00 % 279 M
950 JPY +2,93 % 88,5 M
1,16 BRL +2,65 % 76,84 M
245,5 TWD +2,51 % 168 M
3 085 JPY +1,98 % 98,83 M
237,3 CAD +1,96 % 3,7 Md
1,57 USD +1,95 % 63,77 M
77,9 INR +1,70 % 50,14 M
7,82 USD +1,56 % 701 M
601 JPY +1,52 % 63,17 M
608 JPY +1,50 % 147 M
7,15 THB +1,42 % 249 M
2 466 JPY +1,02 % 59,52 M
1,45 HKD +0,69 % 220 M
1 515 JPY +0,60 % 66,83 M
903 JPY +0,56 % 81,62 M
47,8 TWD +0,53 % 619 M
2 071 JPY +0,53 % 225 M
775 JPY +0,52 % 141 M
54,25 THB +0,46 % 442 M
2,47 HKD +0,41 % 397 M
5,22 HKD +0,38 % 1,52 Md
1 166 JPY +0,34 % 152 M
3 700 JPY +0,19 % 1,14 Md
29,1 TWD +0,17 % 55,4 M
25,97 CAD +0,08 % 645 M
0,045 AUD 0,00 % 53,51 M
1,21 AUD 0,00 % 645 M
0,72 AUD 0,00 % 75,63 M
1,2 HKD 0,00 % 61,45 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services à la personne