Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

02.warleL5yYJ3qK9Am68FB4TGabQKWPJU4Q7rseJHWZiE.juWUC_wECtO5ZrJymrYRjVb7WGjwDMJWdI2aF-LjVm2G3YMg10IEy6BJsw
Secteur
950 JPY +2,93 % 88,5 M
245,5 TWD +2,51 % 168 M
1,57 USD +1,95 % 63,77 M
77,9 INR +1,70 % 50,14 M
7,82 USD +1,56 % 701 M
601 JPY +1,52 % 63,17 M
608 JPY +1,50 % 147 M
2 466 JPY +1,02 % 59,52 M
2 071 JPY +0,53 % 225 M
775 JPY +0,52 % 141 M
3 700 JPY +0,19 % 1,14 Md
401 JPY 0,00 % 79,62 M
71,26 USD -0,04 % 10,38 Md
6,73 USD -1,32 % 2,15 Md
12,25 USD -1,45 % 1,61 Md
485 JPY -2,22 % 148 M
35,43 USD -2,88 % 2,76 Md
3 810 JPY -3,18 % 664 M
1,58 USD -3,66 % 125 M
5,15 CNY -4,81 % 940 M
1,07 CNY -5,31 % 106 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services à la personne - Autres