Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

03a31f7fa6950a86886.0m3dpcn8TQ8WOaopd5cEYOhxjZrXyiiHLclBWpc9dzQ.vR-17YSXCHZgD8BgJthUCYQS5P2YuXfLWb8JG9xMQ0HiVIjWu4QCOU4A7w
Secteur
2,01 CNY +4,69 % 192 M
12,22 CNY +2,35 % 408 M
270 MAD +0,73 % 252 M
1 282 JPY +0,71 % 2,26 Md
1 317 JPY +0,69 % 293 M
72 700 VND +0,69 % 92,72 M
133 USD +0,40 % 16,51 Md
4 715 JPY +0,21 % 665 M
2 015 BDT +0,19 % 331 M
448,8 INR +0,12 % 1,97 Md
1,92 HKD 0,00 % 57,49 M
56,1 TWD 0,00 % 109 M
1 030 JPY 0,00 % 94,35 M
1 884 JPY -0,16 % 71,03 M
1 546 JPY -0,32 % 220 M
27,96 USD -0,32 % 5,88 Md
2,69 PLN -0,37 % 117 M
4 506 GBX -0,44 % 40,23 Md
107,4 USD -0,49 % 26,26 Md
1,84 HKD -0,54 % 314 M
17,55 EUR -0,85 % 180 M
32 010 ILa -0,87 % 956 M
1 898 JPY -0,94 % 353 M
224,4 USD -0,94 % 3,04 Md
611,1 BDT -1,07 % 175 M
3 010 IDR -2,27 % 7,09 Md
115,5 GBX -3,75 % 256 M
99 000 VND -4,35 % 87,28 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits ménagers - Autres