Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

66a955503c70bb943fa6b77b6.ONeHzVIwunbMyow7Jf91ppbWx78PD6XLukLkfzpRiBw.Qa7RqQtj-T-GstpCdK1B6M6Urt1_OuaKyAWnKkgLzUZZ49_9K36JA4qJ6w
Secteur
44,31 USD +20,54 % 2,52 Md
375 JPY +9,01 % 1,33 Md
512 JPY +6,00 % 279 M
7,76 CNY +5,43 % 288 M
5,99 INR +4,90 % 55,13 M
2,01 CNY +4,69 % 192 M
4,03 CNY +4,68 % 238 M
0,7 HKD +4,48 % 65,8 M
11,63 CNY +4,40 % 222 M
3,95 CNY +4,22 % 300 M
7 190 KRW +4,20 % 98,32 M
254,2 INR +4,14 % 435 M
23,96 CNY +3,95 % 569 M
46 INR +3,86 % 185 M
11,23 CNY +3,69 % 345 M
3,71 CNY +3,34 % 259 M
2 670 IDR +3,09 % 66,29 M
12,9 CNY +3,04 % 326 M
4 265 KRW +3,02 % 129 M
15,88 EUR +2,98 % 1,65 Md
950 JPY +2,93 % 88,5 M
613,1 INR +2,66 % 13,01 Md
1,16 BRL +2,65 % 76,84 M
245,5 TWD +2,51 % 168 M
12,22 CNY +2,35 % 408 M
12,78 CNY +2,32 % 469 M
722 INR +2,11 % 3,77 Md
26,39 CNY +2,09 % 295 M
34 400 KRW +2,08 % 2,02 Md
3 085 JPY +1,98 % 98,83 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique
  4. Services et produits cosmétiques et ménagers