Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9cb12dea85d40aef9c.kUmWxmOqJbb70STW__iX4PJ5vD03NW0wlLmzwJ30AF4.437JjwXLUNGPv0mljp3tuaA_iUpzWQREw8vCi6mCa2ymecaLUZ5f6aSibQ
Secteur
819,6 ILa +9 535,55 % 75,89 M
1,64 USD +132,62 % 70,41 M
0,38 HKD +53,23 % 345 M
0,0751 USD +47,25 % 114 M
0,949 USD +37,74 % 51,55 M
0,8299 USD +33,85 % 68,23 M
5,95 BRL +24,48 % 104 M
1,09 HKD +22,47 % 68,44 M
11,99 USD +22,35 % 1,68 Md
29,44 USD +18,14 % 108 M
177,3 CNY +17,50 % 982 M
2,03 MYR +16,67 % 60,08 M
0,53 HKD +16,48 % 55,18 M
3,3 USD +16,20 % 55,72 M
17,93 CAD +15,53 % 1,27 Md
0,345 HKD +15,00 % 56,03 M
382 IDR +14,37 % 317 M
8,68 USD +14,21 % 68,33 M
0,156 HKD +13,87 % 90,26 M
6,49 USD +13,86 % 118 M
12,43 USD +13,00 % 158 M
8,2 HKD +12,02 % 597 M
3,94 PHP +11,93 % 57,84 M
1,34 MYR +11,67 % 402 M
1,64 USD +11,56 % 99,95 M
0,2529 USD +11,31 % 79,56 M
14,61 EGP +11,19 % 59,06 M
8 690 KRW +10,98 % 111 M
1,25 USD +10,62 % 65,9 M
10 000 KRW +10,13 % 450 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique