Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f1fdb82b5963e592760b5a54393.Wgk8-OlN8Uwu8HxHiOUd8X_THZ6GV47w7a3PjM0FDRo.LGMFuqUFxBkfiTMrxYpQozidUKy1D9HJjt6Bw6dGNU0_RWahtgiGI0SVJQ
Secteur
8,32 USD +104,42 % 203 M
0,0002 USD +100,00 % 100 M
4,02 USD +68,20 % 563 M
0,0182 USD +36,84 % 129 M
0,82 MYR +35,54 % 90,37 M
6 210 KRW +29,92 % 77,53 M
34 800 KRW +22,11 % 385 M
3 820 KRW +20,31 % 81,18 M
4,3 CNY +20,11 % 334 M
3 081 INR +20,00 % 1,97 Md
16,64 CNY +19,97 % 332 M
12,38 CNY +19,96 % 1,41 Md
50 800 KRW +18,83 % 2,39 Md
12 260 KRW +18,34 % 318 M
20,55 CAD +18,31 % 2,32 Md
393 INR +15,91 % 2,61 Md
6,43 USD +15,44 % 76,38 M
6 300 KRW +15,38 % 104 M
1,12 USD +14,87 % 125 M
15,01 CNY +14,58 % 621 M
378 JPY +13,86 % 73,4 M
0,505 MYR +13,48 % 174 M
2 245 KRW +13,21 % 87,07 M
3,31 HKD +12,97 % 701 M
2,01 USD +12,92 % 57,23 M
407 INR +12,91 % 63,37 M
26,45 TWD +12,79 % 59,74 M
5,79 USD +12,21 % 5,56 Md
5,835 USD +12,21 % 823 M
14 500 KRW +12,06 % 339 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie