Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c8d5bb53844af.bEz48AWrfxKiPa5eHlHD_Gcnwn0jD84w8TmluglTUhs.PgOiiWP5LSPxDfYYcjLxmh5PrQdpX6UJoH2U1ksYF1E9HLKbRuI5JPFLlg
Secteur
9 880 KRW +30,00 % 118 M
36 700 KRW +29,91 % 98,77 M
2 610 KRW +27,01 % 92,96 M
3 590 KRW +18,68 % 95,76 M
13,01 CNY +17,95 % 848 M
9,4 CNY +15,20 % 227 M
23 AED +15,00 % 490 M
2 940 IDR +13,08 % 74,26 M
3 630 KRW +13,08 % 82,46 M
1,68 USD +12,00 % 63,42 M
150 NOK +11,94 % 229 M
21,69 USD +11,63 % 6,09 Md
15 700 KRW +11,58 % 205 M
17,55 USD +11,36 % 175 M
3 935 KRW +11,16 % 50,3 M
3 995 INR +10,70 % 2,25 Md
1,35 MYR +10,66 % 179 M
6,99 USD +10,43 % 394 M
7,7 CNY +10,00 % 763 M
13,9 HKD +9,79 % 1,12 Md
3,39 MYR +9,35 % 850 M
5 590 JPY +9,18 % 82,11 M
0,0025 USD +8,70 % 52,97 M
175,9 SEK +8,45 % 3,12 Md
44 000 KRW +8,37 % 253 M
8,38 BRL +8,27 % 82,72 M
0,92 PHP +8,24 % 121 M
17,45 CNY +8,12 % 285 M
6,79 BRL +7,95 % 788 M
14,4 HKD +7,78 % 185 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique