Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4cbf0c275ea4027c7fae2522dd2e83._SmSFm5ESO1QhqfQ7Fx2UxWLyKz0156LW1vtMcDt-N8.jx7NXwglPYok6MqjnTkMCkfN_duwu_f_DCmcevSbk-3KGcJbXHAysg_17g
Secteur
0,2 USD +42,86 % 62 M
0,79 HKD +25,40 % 173 M
9 460 KRW +24,64 % 214 M
2,71 USD +22,62 % 104 M
1,45 USD +22,36 % 128 M
4 805 KRW +21,03 % 81,59 M
4,98 USD +18,85 % 351 M
1,385 USD +15,42 % 63,57 M
24,02 USD +13,52 % 628 M
2 292 INR +13,23 % 4,11 Md
2,59 USD +12,61 % 491 M
0,2867 USD +12,39 % 79,19 M
2,8 USD +11,78 % 69,48 M
4,31 USD +11,66 % 216 M
142 SEK +11,64 % 407 M
14,4 USD +11,63 % 2,02 Md
1,56 USD +11,43 % 129 M
22 100 KRW +11,34 % 91,45 M
14,97 CAD +11,22 % 825 M
30,97 USD +10,57 % 2,06 Md
0,375 AUD +10,29 % 125 M
5,64 USD +10,16 % 169 M
14,23 USD +10,14 % 583 M
0,055 CAD +10,00 % 50,61 M
388 TWD +9,92 % 4 Md
5,81 USD +9,83 % 247 M
17,2 CNY +9,62 % 2,3 Md
8,95 HKD +9,55 % 90,9 M
2,43 USD +9,21 % 94,57 M
1,78 USD +9,20 % 63,52 M