Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c5e0791475dfdd.jUd6Z_E5KK9Ic4wsRJTJsqoYU4PGYhpgU3htLoKAuc8.-AwLM65JWJ4-Su8eAsCg8JhBYeKZN38pHDU5b8rj76vKFzg0rnRd93EavA
Secteur
0,65 CAD +35,42 % 267 M
0,166 HKD +31,75 % 50,08 M
1 285 IDR +24,76 % 7,55 Md
1 833 KRW +20,20 % 103 M
725,2 INR +20,00 % 1,01 Md
371,4 INR +20,00 % 192 M
22,38 CNY +20,00 % 296 M
127,3 INR +19,98 % 382 M
522 INR +19,40 % 1,07 Md
0,495 CAD +17,86 % 59,29 M
8 640 KRW +17,71 % 150 M
76,33 CNY +17,43 % 1,46 Md
0,795 AUD +16,91 % 172 M
0,2201 USD +15,72 % 112 M
1,4 AUD +14,75 % 155 M
44 EGP +14,58 % 1,95 Md
190 ZAR +14,46 % 86,21 M
1 633 KRW +14,36 % 57,55 M
16 RON +14,29 % 1,06 Md
0,27 USD +13,88 % 60,72 M
5,42 AUD +13,87 % 547 M
0,8 AUD +12,68 % 77,2 M
1,35 CAD +11,57 % 59,49 M
0,88 SGD +11,39 % 69,68 M
0,69 CAD +11,29 % 53,85 M
0,1335 USD +11,16 % 139 M
0,255 AUD +10,87 % 431 M
7,101 GBX +10,09 % 416 M
94,95 INR +10,92 % 97,35 M
968 INR +11,20 % 168 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base