Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

21dfa8d7165babebad7281e6.Nw6qZ2aNMWJq-tkvEdJatNm6XLQ25ZoWNonlCrZtasQ.f1HFJCLiQRpdmbNJcOYA45TSJtF6gMtHYMq8XvIICYMHPvslCOZDJQ-W4Q
Secteur
10 USD +31,58 % 73,15 M
5,3 THB +29,90 % 292 M
0,88 HKD +27,54 % 56,29 M
0,11 CNY +22,22 % 67,43 M
26 500 KRW +20,45 % 219 M
8,29 CNY +19,97 % 372 M
116,5 TWD +19,00 % 97,12 M
10,05 CNY +18,65 % 408 M
323,5 INR +18,11 % 173 M
0,33 SGD +17,86 % 85,94 M
2,32 CNY +17,77 % 224 M
197 100 KRW +15,60 % 4,3 Md
9 610 KRW +15,50 % 77,04 M
3 900 INR +15,25 % 200 M
64,2 TWD +14,44 % 204 M
28,86 CNY +14,12 % 712 M
1,3 CAD +14,04 % 96,68 M
2 783 INR +14,06 % 5,89 Md
13,08 CNY +13,25 % 240 M
38,93 CNY +13,00 % 345 M
5 770 KRW +12,92 % 87,24 M
10 760 KRW +12,67 % 161 M
6,43 CNY +12,61 % 1,48 Md
2 670 KRW +12,42 % 56,09 M
0,157 HKD +12,14 % 167 M
143,4 GBX +12,06 % 375 M
4,24 HKD +11,87 % 146 M
29,89 CNY +11,74 % 268 M
192 JPY +11,63 % 108 M
11,74 USD +11,07 % 241 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Valeurs industrielles