Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d0dad59.pvwC9Ctm3cOALwW17al4BS0xpIQuTFobmNZGkiHLT0Y.9bNLoltLm7X6V0TynfBMYHdQ-9FdCzVKqZ0g0HSleyDVsXueeQ2WodYYZg
Secteur
0,9 HKD +34,33 % 928 M
0,131 HKD +28,43 % 85,55 M
0,109 KWD +28,08 % 108 M
1,85 HKD +25,85 % 1,58 Md
0,92 HKD +24,32 % 479 M
0,41 HKD +24,24 % 88,89 M
1,39 USD +20,87 % 489 M
0,385 MYR +20,31 % 71,29 M
19 USD +20,25 % 1,09 Md
14,92 CNY +20,03 % 306 M
0,73 HKD +19,67 % 56,78 M
0,54 HKD +18,68 % 118 M
0,67 HKD +17,54 % 86,5 M
0,96 HKD +17,07 % 536 M
1,3 HKD +16,07 % 274 M
0,72 HKD +14,29 % 54,43 M
1,53 HKD +14,18 % 129 M
0,9 HKD +13,92 % 1,37 Md
2,44 HKD +13,49 % 842 M
5,5 HKD +13,17 % 894 M
0,275 HKD +13,17 % 50,51 M
33 CNY +13,01 % 773 M
0,201 HKD +12,92 % 160 M
1,33 HKD +12,71 % 567 M
0,71 HKD +12,70 % 79,32 M
1,8 THB +12,50 % 323 M
3,96 HKD +12,50 % 641 M
2,25 HKD +12,50 % 445 M
0,92 HKD +12,20 % 435 M
0,095 HKD +11,76 % 62,89 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immobilier