Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c4309d9e41763f62a56198c.9l2jYQ5HoVOOVwDBZRTtJAIjL7hmyiiXll-1dw2rZI8.pC3EDlkdmDTIelCSLHCZHG16ddowsFmj_C_hHX7GIvWGD9VYPR3lJdkNRQ
Secteur
11,13 BRL +13,80 % 1,31 Md
24 600 KRW +11,06 % 467 M
19,49 TRY +9,99 % 401 M
46,8 SAR +8,84 % 62,39 M
2,95 USD +8,46 % 88,42 M
2 275 KRW +8,33 % 249 M
12 100 VND +8,04 % 325 M
7,42 EUR +7,85 % 109 M
0,99 CAD +7,61 % 72,3 M
0,175 HKD +7,36 % 467 M
3 USD +7,14 % 203 M
242,5 INR +6,52 % 3,78 Md
459,6 SAR +6,19 % 89,77 Md
9,45 BRL +6,18 % 1,15 Md
5,31 CNY +5,78 % 498 M
82,5 EUR +5,77 % 3,01 Md
0,243 HKD +5,65 % 63,07 M
14,46 CNY +5,47 % 1,79 Md
1,18 HKD +5,36 % 159 M
1 526 ARS +5,20 % 766 M
1 315 IDR +5,20 % 3,43 Md
1 356 JPY +5,12 % 1,71 Md
3,6 NOK +5,08 % 232 M
1 253 INR +5,00 % 114 M
13,27 INR +4,98 % 813 M
10,85 INR +4,83 % 196 M
2 790 ARS +4,79 % 1,38 Md
20,85 INR +4,77 % 234 M
205,1 INR +4,94 % 15,39 Md
26 000 KRW +4,63 % 278 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services aux collectivités